2018国家公务员考试笔试成绩即将可以查询,届时2018国考笔试成绩查询入口将开放,广大考生可以提前将报名入口进行收藏,在成绩发布后尽快进行笔试成绩查询并提前进行国考公务员面试备考。
成绩查询>>>2018国家公务员考试笔试成绩查询入口
点击进入>>>2018国家公务员考试晒分查排名
(点击图片即可查询)
历年国家公务员考试分数线
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 |
市(地)级 直属机构 |
县(区)级及 以下直属机构 |
非通用语 | 特殊专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分。银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分。 |
2016 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 中央100/55分,地市、区县90/45分 | 特殊专业职位:中央、省级90/50分,地市、区县85/45分;银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于45分;西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位,90/45分。 |
2015 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于50分。 |
2014 | 总分不低于110分,且行测不低于60分 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分。银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试不低于50分。 |
2013 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于85分,且行测不低于45分。(注:银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试合格分数线为:银监会省级以上特殊专业职位专业科目考试不低于50分,市(地)级及以下特殊专业职位专业科目考试不低于40分;证监会特殊专业职位专业科目考试不低于40分。) |
2011 | 总分不低于105分,且行测不低于55分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于45分 | - | - |
2011 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2010 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
2009 | 总分不低于105分,且行测不低于60分 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - |
2008 | 总分不低于100分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于55分 | 总分不低于95分,且行测不低于50分 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 | - | - |
给予政策倾斜职位的合格分数线为:
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市):
年份 | 市(地)级直属机构 |
县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|
2017 | 总分不低于90分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2016 | 总分不低于90分 且行测不低于45分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2015 | 总分不低于95分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2014 | 总分不低于95分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2013 | 总分不低于85分 且行测不低于50分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 | 总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员:
年份 | 中央机关 | 省级直属机构 | 市(地)级直属机构 |
县(区)级 以下直属机构 |
---|---|---|---|---|
2016 | 总分不低于105分 且行测不低于60分 |
总分不低于105分 且行测不低于60分 |
总分不低于95分 且行测不低于50分 |
总分不低于90分 且行测不低于45分 |
2015 | 总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2014 | 总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于105分 且行测不低于55分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
2013 | 总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于90分 且行测不低于50分 |
总分不低于85分 且行测不低于45分 |
总分不低于80分 且行测不低于45分 |
2011 | 总分不低于90分,且行测不低于50分 |
温馨提醒:2018国家公务员考试面试即将来临,安徽中公教育小编特意为大家提供2018国家公务员考试面试辅导资料,包括国考面试热点问题、面试礼仪、面试着装、面试题目、面试技巧和注意事项等免费面试复习资料。>>>点击直接查看
推荐阅读>>>
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。