安徽中公教育为您提供国家公务员考试信息,备考资料,在线咨询QQ 或关注安徽中公教育微信号:ahoffcn 更多资讯请加入国家公务员考试学习交流QQ群,希望对提前积极备考的你有所帮助!
2019国家公务员考试招考公告|报名时间|职位表|成绩排名|资格复审|面试公告汇总专题
2018国家公务员考试分数线 | |
类别 | 分数/行测 |
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 90/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 85/45 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45 |
非通用语职位 | 85/45 |
特殊专业职位 | 85/45 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 不低于45分 |
2017国家公务员考试分数线 | |
类别 | 分数/行测 |
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 90/45 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45 |
非通用语职位 | 90/45 |
特殊专业职位 | 90/45 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 不低于45分 |
2016国家公务员考试分数线 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 110/60 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60 |
市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 100/55 |
县(区)级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、 贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)级及以下 综合管理类和行政执法类职位 | 90/45 |
大学生村官、三支一扶;等服务基层项目人员报考中央机关和省级直属机构 综合管理类定向招录职位 | 105/60 |
大学生村官、三支一扶等服务基层项目人员报考市(地)级直属机构 综合管理类和行政执法类定向招录职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考县(区)级直属机构 综合管理类和行政执法类定向招录职位 | 90/45 |
中央机关非通用语职位 | 100/55 |
市(地)级和县(区)级直属机构非通用语职位 | 90/45 |
中央机关和省级直属机构特殊专业职位 | 90/50 |
市(地)级和县(区)级直属机构特殊专业职位 | 85/45 |
银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试 | 不低于45分 |
2015国家公务员考试分数线 | |
类别 | 分数/行测 |
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 |
非通用语职位 | 95/55分 |
特殊专业职位 | 95/50分 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。