安徽中公教育为您提供安徽省教师招聘信息,备考资料。关注安徽中公教育微信(ahoffcn)招考信息早知道!了解更多考试政策|辅导内容点击 在线咨询QQ ,或加入安徽省教师招聘考试学习QQ群。
2018安徽省特岗教师招聘考试成绩查询入口|面试公告|面试名单|资格复审汇总专题
安徽教师招聘备考资料
| 2018年安徽省教师招聘考试信息汇总(全省)
六安市叶集区2018年特岗教师招聘拟面试人选现场资格复审工作已经结束,根据省市教育、人社部门统一安排部署,现就我区2018年特岗教师招聘面试工作有关事项公告如下:
一、面试人员:
安徽省教育厅网站公布的《2018年安徽省特岗教师招聘具备面试资格人员名单公告》中叶集区入围及递补人员(名单附后)。
二、面试时间:
2018年7月28日。6:30-7:00持本人有效居民身份证、笔试准考证、面试通知书(以上均为原件)进入考场,7:00之后禁止入场。
三、面试地点:
叶集实验学校(皖西路与金叶大道交叉口)。
四、面试方法:
面试采取结构化方式,主要考查面试者的基本素养、仪表举止和逻辑思维、协调应变、语言表达能力以及教学岗位必备的素质等。面试成绩满分为100分。每位应试者的面试时间为15分钟。
五、8月1日前在六安市叶集区人民政府网发布面试人员的总成绩。
附件:六安市叶集区2018年特岗教师招聘面试人员花名册
六安市叶集区教师招聘工作领导小组办公室
2018年7月23日
六安市叶集区2018年特岗教师招聘面试人员花名册
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 座位号 | 笔试成绩 |
| 1 | 341504001001 | 小学语文 | 11503708 | 82 |
| 2 | 341504001001 | 小学语文 | 11501201 | 81 |
| 3 | 341504001001 | 小学语文 | 11503104 | 81 |
| 4 | 341504001001 | 小学语文 | 11501112 | 80 |
| 5 | 341504001001 | 小学语文 | 11501318 | 80 |
| 6 | 341504001001 | 小学语文 | 11503524 | 79 |
| 7 | 341504001001 | 小学语文 | 11504122 | 79 |
| 8 | 341504001001 | 小学语文 | 11503604 | 78 |
| 9 | 341504001001 | 小学语文 | 11504807 | 78 |
| 10 | 341504001001 | 小学语文 | 11500910 | 77 |
| 11 | 341504001001 | 小学语文 | 11501030 | 77 |
| 12 | 341504001001 | 小学语文 | 11501510 | 77 |
| 13 | 341504001001 | 小学语文 | 11502929 | 77 |
| 14 | 341504001001 | 小学语文 | 11500405 | 76 |
| 15 | 341504001001 | 小学语文 | 11504027 | 76 |
| 16 | 341504001001 | 小学语文 | 11502323 | 75 |
| 17 | 341504001001 | 小学语文 | 11502828 | 75 |
| 18 | 341504001001 | 小学语文 | 11503519 | 75 |
| 19 | 341504001001 | 小学语文 | 11501806 | 74 |
| 20 | 341504001001 | 小学语文 | 11503006 | 74 |
| 21 | 341504001001 | 小学语文 | 11503207 | 74 |
| 22 | 341504001001 | 小学语文 | 11504314 | 74 |
| 23 | 341504001002 | 小学数学 | 11516510 | 92 |
| 24 | 341504001002 | 小学数学 | 11517023 | 90 |
| 25 | 341504001002 | 小学数学 | 11515716 | 89 |
| 26 | 341504001002 | 小学数学 | 11515003 | 85 |
| 27 | 341504001002 | 小学数学 | 11516104 | 85 |
| 28 | 341504001002 | 小学数学 | 11515823 | 84 |
| 29 | 341504001002 | 小学数学 | 11516019 | 83 |
| 30 | 341504001002 | 小学数学 | 11516218 | 81 |
| 31 | 341504001002 | 小学数学 | 11517428 | 79 |
| 32 | 341504001002 | 小学数学 | 11516806 | 78 |
| 33 | 341504001002 | 小学数学 | 11517730 | 77 |
| 34 | 341504001002 | 小学数学 | 11516802 | 76 |
| 35 | 341504001002 | 小学数学 | 11517411 | 76 |
| 36 | 341504001002 | 小学数学 | 11515516 | 75 |
| 37 | 341504001002 | 小学数学 | 11516909 | 75 |
| 38 | 341504001002 | 小学数学 | 11515312 | 74 |
| 39 | 341504001002 | 小学数学 | 11515527 | 74 |
| 40 | 341504001002 | 小学数学 | 11516428 | 73 |
| 41 | 341504001002 | 小学数学 | 11515625 | 72 |
| 42 | 341504001003 | 小学英语 | 11506701 | 89 |
| 43 | 341504001003 | 小学英语 | 11507030 | 89 |
| 44 | 341504001003 | 小学英语 | 11507627 | 89 |
| 45 | 341504001003 | 小学英语 | 11506924 | 88 |
| 46 | 341504001003 | 小学英语 | 11507122 | 88 |
| 47 | 341504001003 | 小学英语 | 11508105 | 88 |
| 48 | 341504001003 | 小学英语 | 11506917 | 86 |
| 49 | 341504001003 | 小学英语 | 11507517 | 86 |
| 50 | 341504001003 | 小学英语 | 11506724 | 83 |
| 51 | 341504001003 | 小学英语 | 11507104 | 83 |
| 52 | 341504001004 | 小学音乐 | 11513924 | 89 |
| 53 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514521 | 82 |
| 54 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514124 | 81.5 |
| 55 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514230 | 78.5 |
| 56 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514013 | 77 |
| 57 | 341504001004 | 小学音乐 | 11513911 | 76 |
| 58 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514106 | 75.5 |
| 59 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514902 | 74 |
| 60 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514310 | 73.5 |
| 61 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514004 | 71 |
| 62 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514211 | 70.5 |
| 63 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514616 | 70 |
| 64 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514528 | 67 |
| 65 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514905 | 65 |
| 66 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514504 | 64.5 |
| 67 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514014 | 64 |
| 68 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514305 | 61 |
| 69 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514506 | 59 |
| 70 | 341504001004 | 小学音乐 | 11514628 | 57 |
| 71 | 341504001005 | 小学体育 | 11513023 | 75 |
| 72 | 341504001005 | 小学体育 | 11513213 | 75 |
| 73 | 341504001005 | 小学体育 | 11513010 | 74 |
| 74 | 341504001005 | 小学体育 | 11513206 | 74 |
| 75 | 341504001005 | 小学体育 | 11513404 | 72 |
| 76 | 341504001005 | 小学体育 | 11513413 | 71 |
| 77 | 341504001005 | 小学体育 | 11513314 | 68 |
| 78 | 341504001005 | 小学体育 | 11513626 | 68 |
| 79 | 341504001005 | 小学体育 | 11513407 | 67 |
| 80 | 341504001005 | 小学体育 | 11513212 | 66 |
| 81 | 341504001005 | 小学体育 | 11513321 | 64 |
| 82 | 341504001005 | 小学体育 | 11513508 | 64 |
| 83 | 341504001005 | 小学体育 | 11513518 | 64 |
| 84 | 341504001005 | 小学体育 | 11513617 | 64 |
| 85 | 341504001005 | 小学体育 | 11513017 | 63 |
| 86 | 341504001005 | 小学体育 | 11513227 | 59 |
| 87 | 341504001005 | 小学体育 | 11513616 | 55 |
| 88 | 341504001005 | 小学体育 | 11513311 | 54 |
| 89 | 341504001005 | 小学体育 | 11513229 | 53 |
| 90 | 341504001005 | 小学体育 | 11513004 | 51 |
| 91 | 341504001006 | 小学美术 | 11512011 | 93 |
| 92 | 341504001006 | 小学美术 | 11512028 | 91 |
| 93 | 341504001006 | 小学美术 | 11511901 | 88 |
| 94 | 341504001006 | 小学美术 | 11511324 | 85 |
| 95 | 341504001006 | 小学美术 | 11511707 | 85 |
| 96 | 341504001006 | 小学美术 | 11511906 | 84 |
| 97 | 341504001006 | 小学美术 | 11511201 | 83 |
| 98 | 341504001006 | 小学美术 | 11511816 | 81 |
| 99 | 341504001006 | 小学美术 | 11512105 | 81 |
| 100 | 341504001006 | 小学美术 | 11512506 | 81 |
| 101 | 341504001006 | 小学美术 | 11512621 | 81 |
| 102 | 341504001006 | 小学美术 | 11511411 | 78 |
| 103 | 341504001006 | 小学美术 | 11511821 | 78 |
| 104 | 341504001006 | 小学美术 | 11512012 | 78 |
| 105 | 341504001006 | 小学美术 | 11512113 | 78 |
| 106 | 341504001006 | 小学美术 | 11511920 | 77 |
| 107 | 341504001006 | 小学美术 | 11512206 | 77 |
| 108 | 341504001006 | 小学美术 | 11512314 | 77 |
| 109 | 341504001006 | 小学美术 | 11512407 | 77 |
| 110 | 341504001006 | 小学美术 | 11511225 | 76 |
| 111 | 341504001006 | 小学美术 | 11511729 | 76 |
原标题:六安市叶集区2018年特岗教师招聘面试公告
责任编辑(zxmoffcn)