淮北市2017年考录公务员非乡镇非警察职位(递补)资格复审及面试确认公告(十一),安徽中公教育为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。关注安徽中公教育微号:ahoffcn  招考信息早知道! 在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。
 在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。
 2017安徽公务员面试专题:笔试成绩排名 资格复审 体能测试 面试时间 面试名单
2017安徽公务员面试专题:笔试成绩排名 资格复审 体能测试 面试时间 面试名单
 2017安徽公务员面试辅导课程【面授课程】 |  省考面试OAO,1对6小班私教
2017安徽公务员面试辅导课程【面授课程】 |  省考面试OAO,1对6小班私教
根据《安徽省2017年考试录用公务员公告》等规定,报考淮北市2017年考录公务员非乡镇、非警察职位020011等面试人选,由于在资格复审环节考生放弃等原因,按规定在同职位笔试达线人员中递补进行资格复审及面试确认(名单见附件)。递补考生请于2017年7月7日上午8:00—11:30到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅(地址:相山区惠黎路(三马路)市人社局服务大厅,从南门进入上至三楼),办理资格复审及面试确认手续。资格复审期间联系电话:0561—3198392。
考生参加资格复审须提供的材料和其他事项详见《淮北市2017年考录公务员非乡镇非警察职位笔试入围人员资格复审及面试确认公告(六)》。
资格复审合格人员,现场提供考试报名时所用的同底1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
资格复审及面试确认手续由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其面试资格。
附件:淮北市2017年考录公务员非乡镇非警察职位资格复审(递补)人员名单。
淮北市考试录用公务员工作办公室
2017年7月6日
附件:
淮北市2017年考录公务员非乡镇非警察职位资格复审(递 补)人员名单
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 020011 | 021000102206 | 67.0000 | 62.0000 | 0.0000 | 64.5000 | 
 | 
| 2 | 020014 | 021000103619 | 65.8000 | 65.0000 | 0.0000 | 65.4000 | 
 | 
| 3 | 020014 | 021000105011 | 59.4000 | 71.0000 | 0.0000 | 65.2000 | 
 | 
| 4 | 020016 | 021000105328 | 58.8000 | 68.5000 | 0.0000 | 63.6500 | 
 | 
| 5 | 020018 | 021000105601 | 62.4000 | 66.0000 | 0.0000 | 64.2000 | 
 | 
| 6 | 020018 | 021000105604 | 58.0000 | 69.5000 | 0.0000 | 63.7500 | 
 | 
| 7 | 020019 | 021000105617 | 61.8000 | 68.0000 | 0.0000 | 64.9000 | 
 | 
| 8 | 020023 | 021000106210 | 62.8000 | 65.0000 | 0.0000 | 63.9000 | 
 | 
| 9 | 020025 | 021000106420 | 54.4000 | 67.5000 | 0.0000 | 60.9500 | 
 | 
| 10 | 020026 | 021000106502 | 61.8000 | 61.5000 | 0.0000 | 61.6500 | 
 | 
| 11 | 020027 | 022000208315 | 53.8000 | 71.0000 | 0.0000 | 62.4000 | 
 | 
| 12 | 020038 | 022000210216 | 56.2000 | 68.0000 | 0.0000 | 62.1000 | 
 | 
| 13 | 020038 | 022000210215 | 62.0000 | 62.0000 | 0.0000 | 62.0000 | 
 | 
| 14 | 020039 | 022000210511 | 49.6000 | 71.5000 | 0.0000 | 60.5500 | 
 | 
| 15 | 020050 | 022030101008 | 59.0000 | 59.0000 | 43.0000 | 54.2000 | 
 | 
| 16 | 020057 | 022000213121 | 60.0000 | 55.0000 | 0.0000 | 57.5000 | 
 | 
| 17 | 020060 | 022020101320 | 57.6000 | 60.5000 | 48.0000 | 55.7350 | 
 | 
| 18 | 020063 | 021000106707 | 52.4000 | 63.5000 | 0.0000 | 57.9500 | 
 | 
| 19 | 020063 | 021000106630 | 52.6000 | 63.0000 | 0.0000 | 57.8000 | 
 | 
| 20 | 020063 | 021000106706 | 57.2000 | 58.0000 | 0.0000 | 57.6000 | 
 | 
| 21 | 020063 | 021000106627 | 58.0000 | 56.5000 | 0.0000 | 57.2500 | 
 | 
| 22 | 020067 | 022030101019 | 58.4000 | 64.0000 | 45.7500 | 56.5650 | 
 | 
| 23 | 020072 | 021000106812 | 52.4000 | 59.5000 | 0.0000 | 55.9500 | 
 | 
| 24 | 020072 | 021000106814 | 48.2000 | 63.0000 | 0.0000 | 55.6000 | 
 | 
| 25 | 020073 | 021000106819 | 55.2000 | 58.0000 | 0.0000 | 56.6000 | 
 | 
| 26 | 020073 | 021000106904 | 55.4000 | 56.5000 | 0.0000 | 55.9500 | 
 | 
| 27 | 020073 | 021000106822 | 51.6000 | 59.5000 | 0.0000 | 55.5500 | 
 | 
| 28 | 020076 | 022000213614 | 47.0000 | 56.0000 | 0.0000 | 51.5000 | 
 | 
| 29 | 020080 | 021000107202 | 61.8000 | 65.5000 | 0.0000 | 63.6500 | 
 | 
| 30 | 020080 | 021000107115 | 68.0000 | 59.0000 | 0.0000 | 63.5000 | 
 | 
| 31 | 020084 | 021000208010 | 58.4000 | 67.0000 | 0.0000 | 62.7000 | 
 | 
原标题:淮北市2017年考录公务员非乡镇非警察职位(递补)资格复审及面试确认公告(十一)
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。