2011年六安市市直事业单位招聘人员结构化面试成绩已揭晓,现公示如下:
2011年六安市直事业单位招考结构化面试成绩 | |||
抽签号 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 |
考场 | |||
22 | 市规划信息中心 | 计算机 | 74.4 |
4 | 市规划信息中心 | 计算机 | 82.6 |
14 | 市规划信息中心 | 计算机 | 71 |
10 | 市节能监察中心 | 电气信息 | 69 |
18 | 市节能监察中心 | 电气信息 | 77.2 |
17 | 市节能监察中心 | 电气信息 | 70.8 |
8 | 市文艺创作研究室 | 汉语言文学 | 73.4 |
9 | 市文艺创作研究室 | 汉语言文学 | 84.8 |
24 | 市文艺创作研究室 | 汉语言文学 | 74.2 |
12 | 市安全生产监察支队 | 文科类(定向) | 78.6 |
21 | 市安全生产监察支队 | 文科类(定向) | 74.2 |
13 | 市安全生产监察支队 | 文科类(定向) | 81.2 |
16 | 市人防指挥信息中心 | 中文专业 | 80 |
5 | 市人防指挥信息中心 | 中文专业 | 80 |
15 | 市人防指挥信息中心 | 中文专业 | 75.4 |
26 | 市食品监督所 | 预防医学 | 74 |
25 | 市食品监督所 | 预防医学 | 75.6 |
20 | 市食品监督所 | 预防医学 | 77.4 |
7 | 市食品监督所 | 预防医学 | 69.2 |
3 | 市食品监督所 | 预防医学 | 76.06 |
23 | 市食品监督所 | 预防医学 | 78 |
11 | 市民防科普教育管理中心 | 通信工程 | 78.4 |
2 | 市民防科普教育管理中心 | 通信工程 | 70 |
1 | 市人防指挥信息中心 | 土木工程 | 77.9 |
6 | 市人防指挥信息中心 | 土木工程 | 81.2 |
19 | 市招投标中心 | 土木工程 | 72.2 |
第二考场 | |||
34 | 市示范园区管委会 | 土木工程 | 78.4 |
33 | 市示范园区开发区环保办 | 环境保护与管理 | 77.4 |
30 | 市示范园区开发区环保办 | 环境保护与管理 | 73.2 |
47 | 市示范园区开发区环保办 | 环境保护与管理 | 78.8 |
36 | 市示范园区开发区环保办 | 环境保护与管理 | 88.4 |
37 | 市环境监测中心站 | 环境监测 | 75.8 |
48 | 市环境监测中心站 | 环境监测 | 83.6 |
52 | 市环境监测中心站 | 环境监测 | 76.2 |
38 | 市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 81.4 |
44 | 市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 81.4 |
46 | 市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 78.2 |
28 | 市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 74.6 |
51 | 市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 84.2 |
29 | 市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 79.6 |
39 | 市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 74.8 |
50 | 市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 78 |
35 | 市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 84 |
31 | 市示范园区管委会 | 经济管理 | 84.8 |
32 | 市示范园区管委会 | 经济管理 | 80.4 |
42 | 市示范园区管委会 | 经济管理 | 76.2 |
40 | 市安全生产监察支队 | 法律 | 80.4 |
49 | 市安全生产监察支队 | 法律 | 缺考 |
43 | 市安全生产监察支队 | 法律 | 80.8 |
27 | 市安全生产监察支队 | 法律 | 76.2 |
45 | 市安全生产监察支队 | 法律 | 80.8 |
41 | 市安全生产监察支队 | 法律 | 75.2 |
第三考场 | |||
74 | 市治淮指挥部 | 人力资源管理 | 75.6 |
66 | 市治淮指挥部 | 人力资源管理 | 73.4 |
60 | 市治淮指挥部 | 人力资源管理 | 82.4 |
54 | 市治淮指挥部 | 人力资源管理 | 78.2 |
57 | 市社会保险征缴中心 | 人力资源管理 | 76.2 |
67 | 市社会保险征缴中心 | 人力资源管理 | 77 |
61 | 市社会保险征缴中心 | 人力资源管理 | 72 |
76 | 市社会保险征缴中心 | 社会 | 73.6 |
71 | 市社会保险征缴中心 | 社会 | 79.6 |
77 | 市社会保险征缴中心 | 社会 | 73.8 |
63 | 市社会保险征缴中心 | 财会 | 77.4 |
73 | 市社会保险征缴中心 | 财会 | 77.4 |
53 | 市社会保险征缴中心 | 财会 | 76.4 |
64 | 市社会保险征缴中心 | 专业不限 | 76 |
65 | 市社会保险征缴中心 | 专业不限 | 74.6 |
75 | 市社会保险征缴中心 | 专业不限 | 77 |
58 | 市治淮指挥部 | 专业不限(定向) | 79 |
78 | 市治淮指挥部 | 专业不限(定向) | 76 |
62 | 市治淮指挥部 | 专业不限(定向) | 73.8 |
70 | 市社会保险征缴中心 | 专业不限(定向) | 80.6 |
56 | 市社会保险征缴中心 | 专业不限(定向) | 70.2 |
55 | 市社会保险征缴中心 | 专业不限(定向) | 74.6 |
69 | 市社会保险征缴中心 | 专业不限(定向) | 78.4 |
72 | 市环境信息监控中心 | 环境保护与管理 | 80 |
68 | 市环境信息监控中心 | 环境保护与管理 | 74.2 |
59 | 市环境信息监控中心 | 环境保护与管理 | 74.8 |
更多内容敬请访问安徽事业单位招聘信息、六安人事考试网。
二〇一一年九月二十六日
责任编辑(zzs)