各位考生:
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部第6号令)和安徽省委组织部、省人社厅《关于印发<安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法>的通知》(皖人社发[2010]78号)规定,按照《2011年芜湖市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,依据考试总成绩由高分到低分排序,按职位招考岗位数1:1的比例,现确定12名考生进入体检(具体名单见附件)。
请进入体检的考生持本人身份证、笔试准考证、与准考证同底1寸照片一张和体检费(预备400元),于8月4日(星期四)18:00之前到芜湖市人社局渡春路办公区C座四楼会议室办理体检确认手续。逾期不办手续,视为自动放弃。
请考生近期注意休息,不要饮酒,避免剧烈运动。
附:2011年芜湖市人社局公开招聘事业单位工作人员体检名单
芜湖市人力资源和社会局
二Ο一一年八月三日
附:
2011年市人社局公开招聘事业单位工作人员体检名单
序号 | 准考证号 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 1200710602 | 市人事劳动争议仲裁院 | 12007 | 79 | 78.6 | 78.8 |
2 | 1200710604 | 市人事劳动争议仲裁院 | 12007 | 78.5 | 78 | 78.25 |
3 | 1200810804 | 市社会保险征缴中心 | 12008 | 70 | 80.6 | 75.3 |
4 | 1200911002 | 市社会保险征缴中心 | 12009 | 75 | 80.8 | 77.9 |
5 | 1201011028 | 市社会保险征缴中心 | 12010 | 75 | 81.4 | 78.2 |
6 | 1201111308 | 市公共就业和人才开发 服务处 | 12011 | 72 | 76.8 | 74.4 |
7 | 1201211409 | 市人力资源服务中心 | 12012 | 71.5 | 79.8 | 75.65 |
8 | 1201311422 | 市人力资源服务中心 | 12013 | 75.5 | 84.8 | 80.15 |
9 | 1201412122 | 市人力资源服务中心 | 12014 | 74.5 | 85.8 | 80.15 |
10 | 1201512410 | 市劳动监察支队 | 12015 | 77.5 | 80 | 78.75 |
11 | 1201512319 | 市劳动监察支队 | 12015 | 79.5 | 76.2 | 77.85 |
12 | 1201612510 | 市劳动监察支队 | 12016 | 73 | 78.8 | 75.9 |
更多内容,敬请访问:芜湖中公教育网 http://wuhu.offcn.com/
责任编辑(zzs)