首页招考信息考试题库辅导资料面授课程网校课程辅导图书讲座直播申论批改免费视频题库一对一

黄山市市直有关学校2009年公开招聘教师参加面试人员总成绩表

2009-08-24 13:20:41   来源:
加入收藏 打印文章
准考号 报考学校 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 笔试折合成绩 面试折合成绩 总成绩
专业知识 职业能力测试 专业知识折合分 职业能力测试折合分 笔试合成成绩
091004293 黄山市特校 音乐 83 47 58.10 14.10 72.20 71 28.88 42.6 71.48
091004298 黄山市特校 音乐 77 58 53.90 17.40 71.30 69.67 28.52 41.802 70.32
091004301 黄山市特校 音乐 84 54 58.80 16.20 75.00 56 30 33.6 63.60
091001252 屯溪六中 语文 69 67 48.30 20.10 68.40 86 27.36 51.6 78.96
091001267 屯溪六中 语文 74 63 51.80 18.90 70.70 83 28.28 49.8 78.08
091001259 屯溪六中 语文 69 66 48.30 19.80 68.10 79 27.24 47.4 74.64
091006278 屯溪六中 生物 81 67 56.70 20.10 76.80 87.66 30.72 52.596 83.32
091006276 屯溪六中 生物 89 51 62.30 15.30 77.60 77.66 31.04 46.596 77.64
091006279 屯溪六中 生物 89 52 62.30 15.60 77.90 77.33 31.16 46.398 77.56
091007288 屯溪六中 地理 74.5 67 52.15 20.10 72.25 83 28.9 49.8 78.70
091007285 屯溪六中 地理 80.5 62 56.35 18.60 74.95 75 29.98 45 74.98
091007286 屯溪六中 地理 74.5 64 52.15 19.20 71.35 72 28.54 43.2 71.74
091009273 屯溪六中 物理 82 63 57.40 18.90 76.30 83 30.52 49.8 80.32
091009274 屯溪六中 物理 83 53 58.10 15.90 74.00 78.67 29.6 47.202 76.80
091009275 屯溪六中 物理 84 51 58.80 15.30 74.10 76.67 29.64 46.002 75.64
091001023 屯溪四中 语文 77 58 53.90 17.40 71.30 87.33 28.52 52.398 80.92
091001002 屯溪四中 语文 74 54 51.80 16.20 68.00 77 27.2 46.2 73.40
091001017 屯溪四中 语文 73 61 51.10 18.30 69.40 76 27.76 45.6 73.36
091002165 屯溪四中 美术 68 60 47.60 18.00 65.60 76.33 26.24 45.798 72.04
091002164 屯溪四中 美术 73 63 51.10 18.90 70.00 72 28 43.2 71.20
091002163 屯溪四中 美术 67.5 44 47.25 13.20 60.45 70.33 24.18 42.198 66.38
091003071 屯溪四中 英语 97 62 67.90 18.60 86.50 88.67 34.6 53.202 87.80
091003080 屯溪四中 英语 88 66 61.60 19.80 81.40 78.33 32.56 46.998 79.56
091003061 屯溪四中 英语 93 64 65.10 19.20 84.30 76.33 33.72 45.798 79.52
091003074 屯溪四中 英语 91 61 63.70 18.30 82.00 75.33 32.8 45.198 78.00
091003100 屯溪四中 英语 93 60 65.10 18.00 83.10 69 33.24 41.4 74.64
091003064 屯溪四中 英语 90 63 63.00 18.90 81.90 68.33 32.76 40.998 73.76
091005049 屯溪四中 数学 77 57 53.90 17.10 71.00 82.33 28.4 49.398 77.80
091005028 屯溪四中 数学 93 64 65.10 19.20 84.30 72.67 33.72 43.602 77.32
091005039 屯溪四中 数学 81 52 56.70 15.60 72.30 78.67 28.92 47.202 76.12
091005042 屯溪四中 数学 79 60 55.30 18.00 73.30 75.33 29.32 45.198 74.52
091005047 屯溪四中 数学 77.5 61 54.25 18.30 72.55 74.33 29.02 44.598 73.62
091005045 屯溪四中 数学 81.5 61 57.05 18.30 75.35 64.33 30.14 38.598 68.74
091008129 屯溪四中 政治 79 67 55.30 20.10 75.40 84 30.16 50.4 80.56
091008132 屯溪四中 政治 69 73 48.30 21.90 70.20 84 28.08 50.4 78.48
091008124 屯溪四中 政治 81 49 56.70 14.70 71.40 77.33 28.56 46.398 74.96
091008130 屯溪四中 政治 71 64 49.70 19.20 68.90 76.33 27.56 45.798 73.36
091008122 屯溪四中 政治 66 72 46.20 21.60 67.80 75.33 27.12 45.198 72.32
091008131 屯溪四中 政治 66 72 46.20 21.60 67.80 缺考 27.12 0 27.12
091010148 屯溪四中 体育 48.5 45 33.95 13.50 47.45 82.67 18.98 49.602 68.58
091010137 屯溪四中 体育 45 60 31.50 18.00 49.50 71.67 19.8 43.002 62.80
091010140 屯溪四中 体育 39.5 55 27.65 16.50 44.15 71.33 17.66 42.798 60.46
091003183 屯溪五中 英语 90 58 63.00 17.40 80.40 79.67 32.16 47.802 79.96
091003192 屯溪五中 英语 93 65 65.10 19.50 84.60 75 33.84 45 78.84
091003181 屯溪五中 英语 90 60 63.00 18.00 81.00 75.67 32.4 45.402 77.80
091005223 屯溪五中 数学 95.5 59 66.85 17.70 84.55 78.33 33.82 46.998 80.82
091005229 屯溪五中 数学 93 51 65.10 15.30 80.40 72 32.16 43.2 75.36
091005212 屯溪五中 数学 74.5 61 52.15 18.30 70.45 59.33 28.18 35.598 63.78
091009240 屯溪五中 物理 82 64 57.40 19.20 76.60 77 30.64 46.2 76.84
091009230 屯溪五中 物理 81 64 56.70 19.20 75.90 76.67 30.36 46.002 76.36
091009241 屯溪五中 物理 74.5 59 52.15 17.70 69.85 80 27.94 48 75.94
091009231 屯溪五中 物理 77.5 53 54.25 15.90 70.15 79.17 28.06 47.502 75.56
091009236 屯溪五中 物理 84.5 51 59.15 15.30 74.45 73.67 29.78 44.202 73.98
091009238 屯溪五中 物理 69.5 50 48.65 15.00 63.65 77 25.46 46.2 71.66

 

黄山市人事局

黄山市教育局

二○○九年八月二十四日


[责任编辑:offcn]