根据《蚌埠经济开发区2008年度招聘教师工作实施方案》要求,经招聘工作领导小组研究同意,现将蚌埠经济开发区2008年度招聘教师教育教学能力测试(在职在编)成绩公布如下:
小学语文:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08010107 | 女 | 94 | |
2 | 08010101 | 女 | 93.33 | |
3 | 08010112 | 女 | 93 | |
4 | 08010114 | 女 | 92.67 | |
5 | 08010115 | 女 | 91.33 | |
6 | 08010105 | 女 | 89 | |
7 | 08010113 | 女 | 84.67 | |
7 | 08010103 | 女 | 84.67 | |
9 | 08010110 | 女 | 83.67 | |
9 | 08010102 | 女 | 83.67 | |
11 | 08010111 | 女 | 83.33 | |
12 | 08010106 | 女 | 82.67 | |
12 | 08010104 | 女 | 82.67 | |
14 | 08010109 | 女 | 81.33 | |
14 | 08010108 | 女 | 81.33 |
小学数学:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08010209 | 女 | 92.33 | |
2 | 08010207 | 女 | 91.33 | |
3 | 08010210 | 女 | 90.66 | |
4 | 08010201 | 女 | 89.33 | |
5 | 08010202 | 女 | 87.33 | |
6 | 08010204 | 女 | 87 | |
6 | 08010206 | 女 | 87 | |
8 | 08010208 | 女 | 85 | |
9 | 08010205 | 男 | 83.33 | |
10 | 08010203 | 女 | 78.66 |
小学英语:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08010302 | 女 | 85 | |
2 | 08010301 | 女 | 79.33 |
小学音乐:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08010401 | 男 | 91.67 | |
2 | 08010402 | 女 | 88 |
小学美术:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08010501 | 女 | 85.67 |
初中语文:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08020102 | 男 | 87.5 | |
2 | 08020101 | 男 | 86.5 | |
3 | 08020103 | 女 | 85.67 |
初中数学:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08020201 | 男 | 92 | |
2 | 08020202 | 男 | 91.66 | |
3 | 08020204 | 女 | 86 | |
4 | 08020203 | 男 | 79.33 |
初中英语:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08020301 | 女 | 87.33 | |
2 | 08020303 | 男 | 86.33 | |
3 | 08020302 | 男 | 83.67 |
初中美术:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08020401 | 男 | 87.33 |
初中地理:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08020501 | 女 | 85.33 |
初中体育:
名次 | 准考证号码 | 性别 | 平均分 | |
1 | 08020602 | 男 | 85.67 | |
2 | 08020601 | 女 | 84.5 |
蚌埠经济开发区2008年度公开招聘教师工作领导小组
二00八年六月十一日